Яхта 6 1500 €/ЧАС
Длина: 35,5 м.
Ширина: 7,40 м.
Вместимость: до 10 гостей
Цена/час:
Цена/световой день:
Цена/сутки:
| 1 | Тип судна | яхта моторная |
| 2 | Название судна | Белая Жемчужина |
| 3 | Место стоянки | Севастополь |
| 4 | Длина судна | 35,5 |
| 5 | Ширина судна | 7,40 |
| 6 | Осадка | 2,1 |
| 7 | МАХ скорость | 25 узлов |
| 8 | Для парусных яхт (генакер или спинакер, указать) | —— |
| 9 | Комфортное кол-во гостей | 10 |
| 10 | Максимальное кол-во гостей | 10 |
| 11 | Экипаж (кол-во человек) | 3 |
| 12 | Спас. жилеты (кол-во) | 15 |
| 13 | Количество кают | 5 |
| 14 | Количество спальных мест | 10 |
| 15 | Санузел (указать кол-во): | 5 в каждой каюте + 1 |
| 16 | Душ: | 5 в каждой каюте |
| 17 | Кухня: | да |
| 18 | Плита: | да |
| 19 | Духовка: | да |
| 20 | Посуда: | да |
| 21 | Холодильник | да |
| 22 | Винный холодильник | да |
| 23 | Стиральная машина: | да |
| 24 | Wi-Fi: | да |
| 25 | Кондиционер: | да/ 30% мощности |
| 26 | TV: | да, ограниченный выбор каналов |
| 27 | Аудиосистема (Aux или Bluetooth, указать): | нет |
| 28 | Гриль(мангал): | да |
| 29 | Зона загара (нос, корма, указать): | нос, флайбридж |
| 30 | Полотенца (кол-во): | 30 |
| 31 | Постельное белье | 20 комплектов |
| 32 | Фен: | 3 шт. |
| 33 | Рыбалка (удочки, указать кол-во) | 4 шт. |
| 34 | Маски и ласты (указать кол-во) | 4 комплекта |
| 35 | С какого возраста разрешены дети на вашем судне? | любой |
| 36 | Цена: / 12 часов / Сутки | 900000/1000000 |
Best
Best